کارنامه و درصد های رتبه های برتر کنکور ۱۴۰۱
درصد رتبه های برتر کنکور ۱۴۰۱ | کارنامه نفرات برتر کنکور انسانی | درصد های رتبه های برتر کنکور امسال | درصد های رتبه یک کنکور انسانی | درصد رتبه های برتر کنکور ریاضی
در ادامه درصد برخی از رتبههای برتر کنکور ۱۴۰۱ – تجربی و انسانی را مشاهده کنید.
درصدهای برخی از رتبههای برتر کنکور ۱۴۰۱ – تجربی و انسانی
فهرست مطالب
رتبه های زیر ۱۰ کشوری – تجربی
رتبه های زیر ۱۰ کشوری – انسانی
کارنامه رتبه های زیر ۱۰۰ کنکور ۱۴۰۰
رشته | نام و نام خانوادگی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | کارنامه |
---|---|---|---|---|
تجربی | نیما ابوالحسنی | ۱ | ۱ | |
تجربی | پارسا فتحی | ۱ | ۲ | |
تجربی | آیناز مارالی | ۱ | ۴ | |
تجربی | سعیده محبی | ۱ | ۱۴ | |
تجربی | رضا دانشی | ۱ | ۱۵ | |
تجربی | آرین آور | ۲ | ۶ | |
تجربی | محمد قاضی نسب | ۲ | ۴۸ | |
تجربی | پارسا مرندی | ۵ | ۱۱ | |
تجربی | سارا حمزه | ۵ | ۱۶۳ | |
تجربی | یوسف هوتکانی | ۶ | ۱۲ | |
تجربی | امیر رضا قبادی | ۶ | ۲۶ | |
تجربی | محمد مهدی پژمان | ۶ | ۱۰۵ | |
تجربی | هاجر سلیمانی | ۶ | ۱۹۸ | |
تجربی | متین قنبری نقندر | ۷ | ۱۰۶ | |
تجربی | شب بو مؤید | ۹ | ۱۶ | |
تجربی | امیرمحمد فضلی | ۹ | ۳۰ | |
تجربی | عطیه سلطانی نژاد | ۹ | ۴۴ | |
تجربی | ستایش نظری | ۱۰ | ۳۱ | |
تجربی | امیرمحمد خدادادی | ۱۰ | ۴۹ | |
تجربی | کوثر پنجی بیگدلی | ۱۱ | ۳۲ | |
تجربی | امیررضا عرب | ۱۱ | ۶۰ | |
تجربی | اشکان واعظی | ۱۲ | ۲۲ | |
تجربی | عارف شیخ پور | ۱۲ | ۸۳ | |
تجربی | مبینا کیانمهر | ۱۳ | ۳۶ | |
تجربی | سجاد سیف اللهی | ۱۴ | ۱۷۵ | |
تجربی | فواد شیخ محمودی | ۱۵ | ۹۲ | |
تجربی | بهنام برهانی | ۱۶ | ۳۷ | |
تجربی | مرتضی خفاجه قاسم آبادی | ۱۷ | ۹۵ | |
تجربی | علیرضا میرزابه | ۱۸ | ۳۹ | |
تجربی | هانیه نصیرایی میر | ۱۸ | ۵۰ | |
تجربی | رضا نورمحمدی | ۱۹ | ۹۷ | |
تجربی | اشکان اسدی عطار | ۲۰ | ۵۲ | |
تجربی | مبین محمدی | ۲۰ | ۱۲۲ | |
تجربی | امیر عطایی | ۲۰ | ۲۱۵ | |
تجربی | امیر عطایی | ۲۳ | ۵۳ | |
تجربی | سودا زینعلی | ۲۳ | ۵۸ | |
تجربی | علی روشن روان | ۲۳ | ۱۴۰ | |
تجربی | امیررضا معتمدی | ۲۵ | ۶۱ | |
تجربی | ثنا کاظمی وند | ۲۷ | ۶۶ | |
تجربی | ایمان امانی زاده | ۲۸ | ۷۱ | |
تجربی | سپیده سجادیان | ۲۹ | ۳۵۹ | |
تجربی | اشکان خرمی | ۳۰ | ۶۸ | |
تجربی | محمد جواد الماسی | ۳۱ | ۶۹ | |
تجربی | نیما نصرت خواه | ۳۱ | ۶۹ | |
تجربی | آنیتا امامی | ۳۱ | ۱۷۱ | |
تجربی | ثمینه طیبی | ۳۲ | ۳۹۰ | |
تجربی | رادین انفرادی | ۳۳ | ۷۳ | |
تجربی | امیرجواد حسین زاده | ۳۳ | ۳۹۳ | |
تجربی | امیرحسین کاظمی | ۳۴ | ۸۷ | |
تجربی | دانیال منتظری | ۳۶ | ۷۶ | |
تجربی | علیرضا حیدری | ۳۶ | ۱۹۱ | |
تجربی | نگین ماهرانی | ۳۷ | ۷۸ | |
تجربی | روژان کوچکی | ۳۷ | ۹۸ | |
تجربی | نهال خوشدل | ۳۸ | ۴۳۵ | |
تجربی | محمدکاظم شجاعی | ۳۹ | ۱۰۰ | |
تجربی | محمدامین جهازی | ۳۹ | ۴۴۷ | |
تجربی | مریم عباسی | ۴۰ | ۸۵ | |
تجربی | علی اکبر عباس زاده | ۴۲ | ۸۹ | |
تجربی | حسام طالبی | ۴۲ | ۴۵۹ | |
تجربی | ساناز پریزن | ۴۳ | ۱۰۲ | |
تجربی | امیرحسین حسن نژاد | ۴۳ | ۱۱۰ | |
تجربی | عبدالله احمدی | ۴۴ | ۲۵۲ | |
تجربی | فراز نیازی | ۴۵ | ۲۵۵ | |
تجربی | فاطمه شیرزاده | ۴۶ | ۵۰۴ | |
تجربی | کیمیا رئوفی | ۴۷ | ۱۰۸ | |
تجربی | روژینا رستار | ۴۸ | ۲۷۰ | |
تجربی | مسیح شریفی | ۴۹ | ۱۱۱ | |
تجربی | کیان عیسی آبادی | ۵۱ | ۱۲۲ | |
تجربی | کیارش شیرافکن | ۵۳ | ۱۲۶ | |
تجربی | یگانه کریمی | ۵۶ | ۱۳۵ | |
تجربی | فرهاد سالاری | ۵۷ | ۱۳۶ | |
تجربی | وریا کریمی | ۵۷ | ۲۹۶ | |
تجربی | محسن نوروزی | ۵۸ | ۲۹۹ | |
تجربی | امیرمحمد سلامت منش | ۵۹ | ۱۳۹ | |
تجربی | یاسمن شمالی | ۶۲ | ۱۴۵ | |
تجربی | محیا لطفی | ۶۳ | ۱۴۷ | |
تجربی | محمد جواد شهسواری | ۶۳ | ۳۱۷ | |
تجربی | رضا فاضلی | ۶۷ | ۱۵۷ | |
تجربی | امیرعلی گروه ای | ۶۷ | ۱۷۳ | |
تجربی | سیروان محمدی | ۷۰ | ۳۴۵ | |
تجربی | یاسمین وحیدی | ۷۴ | ۷۵۰ | |
تجربی | علیرضا بندریان | ۷۵ | ۱۷۱ | |
تجربی | علی عودی اول | ۷۷ | ۳۸۳ | |
تجربی | سبحان حسینی | ۷۸ | ۱۸۱ | |
تجربی | میلاد ملا ابراهیمی | ۷۸ | ۱۹۶ | |
تجربی | مهدی علی پناه پور | ۷۸ | ۳۸۵ | |
تجربی | بهزاد حیدری | ۷۹ | ۱۸۴ | |
تجربی | یگانه پیاب نما | ۸۰ | ۱۸۷ | |
تجربی | محمدرضا زرین فر | ۸۰ | ۲۰۴ | |
تجربی | محمدرضا شایان راد | ۸۱ | ۱۸۹ | |
تجربی | سنا بادامچی زاده | ۸۱ | ۲۰۷ | |
تجربی | امیررضا جوکار | ۸۳ | ۴۰۲ | |
تجربی | علی عبدالهی مقدم | ۸۹ | ۲۲۵ | |
تجربی | بیتا بهزاد زاده | ۹۰ | ۹۲۷ | |
تجربی | کوثر استادمحمدی | ۹۲ | ۲۱۳ | |
تجربی | امیررضا دوستی | ۹۲ | ۴۸۲ | |
تجربی | فرزاد محمدی زاده | ۹۳ | ۴۸۸ | |
تجربی | علی اقسام | ۹۳ | ۹۵۳ | |
تجربی | دانیال بداوی | ۹۵ | ۴۹۵ | |
تجربی | فربد نامداری | ۹۹ | ۲۳۳ | |
تجربی | علی خادم | ۹۹ | ۲۳۳ | |
ریاضی | دانیال غریب | ۶ | ۱۰ | |
ریاضی | سید علی محمد حجازی | ۷ | ۱۱ | |
ریاضی | محمد خلیل پور | ۱۰ | ۱۹۹ | |
ریاضی | ایلین رسته | ۱۱ | ۳۵ | |
ریاضی | رضا حیدری | ۴۰ | ۵۶ | |
ریاضی | علیرضا کامکار فتیده | ۴۰ | ۱۳۲ | |
ریاضی | مهدی زینتی | ۵۰ | ۶۴۱ | |
ریاضی | کیارش جولائی | ۵۶ | ۸۶ | |
ریاضی | امیر فرحانی | ۶۴ | ۱۲۵۳ | |
ریاضی | محمدعلی خوش بین خوش نظر | ۷۰ | ۲۱۸ | |
ریاضی | محمدمهدی قربانی قزاآنی | ۷۱ | ۹۹۰ | |
ریاضی | سید پویا ابراهیمی | ۷۴ | ۲۲۹ | |
ریاضی | هاتف رضایی | ۷۹ | ۲۴۶ | |
ریاضی | ملیکا کاشفی مهر | ۹۲ | ۱۳۷ | |
ریاضی | امیرمهدی فرزانه | ۹۶ | ۱۴۴ | |
ریاضی | سپهر موسی آبادی | ۳۲۰ | ۹۲۲ | |
ریاضی | محمد رضا افشاری | ۳۶۷ | ۱۰۵۶ | |
ریاضی | محمد تقی پور | ۵۲۱ | ۸۶۴ | |
ریاضی | علیرضا ماهوتچی | ۹۰۶ | ۲۷۵۴ | |
زبان | دانیال منتظری | ۲ | ۵ | |
زبان | سعیده محبی | ۵ | ۲۱۴ | |
زبان | رضا فاضلی | ۶ | ۱۴ | |
زبان | یاسمن محمدی | ۱۶ | ۳۹ | |
زبان | ابوالفضل صدقی | ۱۶ | ۱۴۴۷ | |
زبان | رضا نورمحمدی | ۳۴ | ۲۷۵ | |
زبان | مهراب رجبی | ۳۹ | ۲۸۹ | |
زبان | ایمان امانی زاده | ۴۶ | ۱۰۹ | |
زبان | وریا کریمی | ۵۲ | ۴۱۳ | |
زبان | کیارش شیرافکن | ۶۱ | ۱۴۲ | |
زبان | مهدی زینتی | ۷۱ | ۸۲۷ | |
زبان | امیررضا قبادی | ۷۶ | ۵۷۴ | |
زبان | سارا حاجیها | ۸۲ | ۱۷۰ | |
زبان | حسام طالبی | ۹۴ | ۱۰۳۱ | |
زبان | شب بو مؤید | ۹۷ | ۲۰۱ | |
زبان | مهدی اسماعیلی | ۱۰۶ | ۷۲۸ | |
زبان | امیرمهدی گودرزی | ۱۳۰ | ۳۱۳ | |
زبان | هیوا کریمی | ۱۳۹ | ۹۳۸ | |
زبان | ثنا کاظمی وند | ۱۸۲ | ۴۳۰ | |
زبان | تارا مصطفی پور | ۲۰۱ | ۱۳۶۰ | |
زبان | حانیه حسینی | ۲۲۴ | ۲۳۱۲ | |
زبان | مجید باقوت | ۲۴۵ | ۲۵۹۰ | |
زبان | محمدحسین اقاعلی نژادچیانه | ۵۴۰ | ۳۱۴۲ | |
زبان | محمد رضا افشاری | ۷۰۲ | ۱۷۲۸ | |
هنر | ابوالفضل صدقی | ۴۷ | ۳۱۳۰ | |
هنر | مهدی زینتی | ۸۵ | ۱۰۸۰ | |
هنر | فاطمه یوسفی | ۲۶۲ | ۲۹۹۲ | |
هنر | امیررضا جوکار | ۳۲۲ | ۲۲۸۸ | |
هنر | فاطمه صیادیان | ۵۰۹ | ۵۶۷۲ |
ساتین
با تقلب رتبه گرفتن، سوالات رو لابی های سازمان سنجش به عده ای فروخته و راهی دانشگاه میشن… چرا آزمون رو حذف نمیکنید تا هر کی به هر چی علاقه داشت وارد دانشگاه بشه. مگر تعداد داوطلبین برای ورود به دانشگاه بیشتر از یک میلیون و نیم است، یعنی یک کشور با این وسعت و با این همه رشته قادر به جذب این تعداد نیست. در ثانی در دانشگاه برای ترم گذراندن آزمون بگیرید. نظام آموزشی ایران یک نظام طبقاتی و فقر و غنی است و علم آموزی مخصوص یک قشر متمول و آقا زاده هاس. درست مانند دوران ساسانی. اگر نبود، وضع علمی کشور به این شکل نبود. تورم، بی ثباتی، نابسامانی و…. متصدیان امور جامعه همین فارغ التحصیلانی بودند که با ضرب پول، کلاس های کنکور، به اینجا رسیدند… مافیای کنکور، سنجش آموزش و پرورش سه ضلع مافیا پرور هستند….
چی میگی شما … حال یک عده که میگن چرا کنکور را حذف نمیکنید خوش نیست… الان همه میخوان برن پزشکی …چجوری انتخاب کنم بدون کنکور… هر دانشگاه واسه خودش رانت ایجاد کنه و آزمون بگیره یا بر اساس سوابق تحصیلی که الان همه مدلها شده بیست ؟؟؟؟
اتفاقا کسانی که الان کاره ای هستند با سن بیش از ۴۵ سال( البته نه امثال روحانی و رضایی و فریدون و …) عموما در رقابت آزاد و کنکور با پذیرش سخت و دشوار قبول شدند و یک حداقلهای نسبی داشتند
کاملا درست میفرمایی،از کنکور من قریب به بیست سال میگذره اما هنوزم خاطرات بد اون روزها در روح و روان من تاثیر مخرب داره،رقابتی ناعادلانه،رقابتی بی معنا،رقابتی از جنس بچه خر خون و غیر خر خون،چه بسیار بچه های خلاق و باهوش ک چون کلک است زدن بلد نبودن الان خدا میدونه کجان و چه تعداد احمق های بی غمی ک فقط هنرشون حفظ کردن بود و الان مدیر های این مملکتن،اینم نتیجه ش
دیگه هر کس زحمت کشیده، با این طرز فکر از این به بعد لابی کرده، برای خنده خوب بود
سلام من کسایی میشناسم بدون تقلب در اومدن لطفا تعمیم ندین
سلام خدایااین بنده ات را ببخش به خداناراحت شدم نه فقط بچه خودم آنهاکه زحمت کشیدید کنکور وووووووو؟؟؟؟؟
دزدی
دزدی جیب بری با حمایت اموزش و پرورش
اگر امکانات اموزشی برای همه یکسان یود این رتبه ها ارزش داشت
رتبه های پولی فقط نشان دهنده حق خوری مفسدان کنکور و پول دراوردن عده ای به اسم کنکور است
اکثر طراحان سوال همین مربیان کلاسهای کنکور هستند واین همان فروش سوالات قبل از کنکور است
هیچ ارزشی برای این رتبه ها وجود ندارد وقتی اموزش برابر وجود ندارد
رتبه های کنکور فقط با پول جابجا میشود و علمی نیست
بی عدالتی در سیستم اموزش که بسیاری از نخبه های واقعی را به کنار رانده و عده ای بچه پولدار را به رشته های پول زا میفرستد که ثمره اش دست کشیدن وسط عمل جراحی و طلب پول کردن ان است .
بله موافقم طراحان کنکور ازهمین اموزشگاههای هستند .خیلی خیلی کم اند اوناییکه بدون رفتن ب این کلاسها رتبه بالااوردن.انگشت شمارند.
دانش آموزان تیز هوشان واقعا پدرشون در میاد نیم نمره بگیرند تا ۲۰ بشن اونوقت مدارس دولتی کیلویی ۲۰ میدن چرا تو کنکور به دبیرستان تیز هوشان ارفاق قائل نمی شید ؟
مدارس دولتی کیلویی ۲۰ نمیدن
واقعا که
من خودم در مدرسه دولتی بودم و شبانه روز درس خوندم ولی ۲۰ نشدم تازه کلاس نهم هستم آقای محترم