آمار فروش و قیمت محصولات شرکت صنعتی بهپاک
گزارش فعالیت ماهانه شرکت صنعتی بهپاک با نماد (بهپاک) در سال ۱۳۹۷
جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ||||||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پروتئین سویا خانوار | تن | ۱,۱۳۷ | ۱,۸۳۷ | ۴۲,۸۸۸,۴۰۵ | ۷۸,۷۸۶ | ۱۰,۱۳۳ | ۹,۷۶۵ | ۴۱,۸۱۸,۹۴۵ | ۴۰۸,۳۶۲ |
پروتئین سویا پاکتی | تن | ۱,۷۷۰ | ۲,۸۰۵ | ۲۵,۱۹۲,۱۵۷ | ۷۰,۶۶۴ | ۱۶,۱۱۱ | ۱۷,۵۱۰ | ۲۵,۱۳۰,۶۱۱ | ۴۴۰,۰۳۷ |
روغن خام سویا | تن | ۲,۸۳۵ | ۴,۵۵۰ | ۳۲,۹۳۸,۰۲۲ | ۱۴۹,۸۶۸ | ۳۳,۹۲۲ | ۳۲,۶۰۴ | ۳۳,۵۷۸,۹۱۷ | ۱,۰۹۴,۸۰۷ |
روغن خام کلزا | تن | ۱,۷۳۹ | ۳۹۹ | ۳۳,۴۶۱,۱۵۳ | ۱۳,۳۵۱ | ۴,۰۱۰ | ۴,۵۰۱ | ۳۲,۹۲۰,۴۶۲ | ۱۴۸,۱۷۵ |
کنجاله سویا | تن | ۶,۷۰۹ | ۱۳,۱۶۰ | ۱۸,۹۹۸,۳۲۸ | ۲۵۰,۰۱۸ | ۱۰۴,۷۳۵ | ۲۰۰,۳۹۴ | ۱۵,۴۵۲,۰۳۹ | ۳,۰۹۶,۴۹۶ |
کنجاله کلزا | تن | ۲,۵۰۴ | ۱,۳۹۱ | ۱۴,۷۸۲,۸۹۰ | ۲۰,۵۶۳ | ۶,۱۶۹ | ۱۵,۵۲۶ | ۱۱,۸۷۷,۴۳۱ | ۱۸۴,۴۰۹ |
لسیتین | تن | ۱۰ | ۱۵ | ۴۲,۵۳۳,۳۳۳ | ۶۳۸ | ۳۵۶ | ۳۸۲ | ۴۲,۲۵۱,۳۰۹ | ۱۶,۱۴۰ |
دانه روغنی سویا | تن | ۰ | ۱۲,۷۰۵ | ۱۸,۷۴۹,۷۸۴ | ۲۳۸,۲۱۶ | ۰ | ۷۶,۶۷۳ | ۱۷,۵۳۳,۷۴۷ | ۱,۳۴۴,۳۶۵ |
آردو بلغور سویا | تن | ۲۵ | ۴۳ | ۲۲,۱۱۶,۲۷۹ | ۹۵۱ | ۳۹۷ | ۳۷۸ | ۲۱,۹۱۰,۰۵۳ | ۸,۲۸۲ |
سایر | تن | ۳۷۳ | ۳۶۲ | ۱۰,۰۹۳,۹۲۳ | ۳,۶۵۴ | ۲,۷۶۸ | ۲,۸۰۶ | ۹,۲۹۲,۵۸۷ | ۲۶,۰۷۵ |
دانه ذرت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۸۰۲ | ۸,۲۹۱,۷۹۹ | ۲۹۶,۸۶۳ |
خدمات کارمزدی پروتئین | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶ | ۵,۵۹۵,۵۸۸ | ۷۶۱ |
پروتئین فله | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶ | ۱۳۶ | ۲۵,۸۰۱,۴۷۱ | ۳,۵۰۹ |
روغن خام آفتابگردان | تن | ۱,۰۷۸ | ۱,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰ | ۶,۹۱۹ | ۶,۹۴۰ | ۳۳,۸۵۰,۸۶۵ | ۲۳۴,۹۲۵ |
کنجاله آفتابگردان | تن | ۱,۳۴۲ | ۲۴۹ | ۹,۹۸۷,۹۵۲ | ۲,۴۸۷ | ۹,۴۱۱ | ۸,۳۰۵ | ۹,۱۰۴,۳۹۵ | ۷۵,۶۱۲ |
روغن خام گلرنگ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴۶ | ۷۴۶ | ۲۹,۹۸۲,۵۷۴ | ۲۲,۳۶۷ |
کنجاله گلرنگ | تن | ۰ | ۹۷ | ۷,۰۹۲,۷۸۴ | ۶۸۸ | ۲,۲۰۹ | ۲,۲۱۷ | ۶,۹۹۹,۵۴۹ | ۱۵,۵۱۸ |
کنجاله تخم پنبه وارداتی | تن | ۰ | ۹۷۰ | ۱۳,۲۷۶,۲۸۹ | ۱۲,۸۷۸ | ۰ | ۹۷۰ | ۱۳,۲۷۶,۲۸۹ | ۱۲,۸۷۸ |
دانه جو وارداتی | تن | ۰ | ۲,۳۹۸ | ۹,۰۲۶,۲۷۲ | ۲۱,۶۴۵ | ۰ | ۲,۳۹۸ | ۹,۰۲۶,۲۷۲ | ۲۱,۶۴۵ |
جمع | ۸۹۸,۴۰۷ | ۷,۴۵۱,۲۲۶ |
گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
شرح | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده | دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ||||||||||
نام محصول | واحد | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) |
پروتئین سویا خانوار | تن | ۸,۶۲۲ | ۹,۱۷۶ | ۴۴,۶۷۱,۶۴۳ | ۴۰۹,۹۰۷ | ۶۵۶ | ۸۴۰ | ۴۶,۱۴۸,۸۱۰ | ۳۸,۷۶۵ | ۹,۲۷۸ | ۱۰,۰۱۶ | ۴۴,۷۹۵,۵۲۷ | ۴۴۸,۶۷۲ |
پروتئین سویا پاکتی | تن | ۲۰,۲۲۱ | ۲۰,۴۳۶ | ۳۰,۰۷۵,۲۱۰ | ۶۱۴,۶۱۷ | ۲,۶۰۱ | ۲,۶۲۰ | ۳۲,۰۵۱,۵۲۷ | ۸۳,۹۷۵ | ۲۲,۸۲۲ | ۲۳,۰۵۶ | ۳۰,۲۹۹,۷۹۲ | ۶۹۸,۵۹۲ |
روغن خام سویا | تن | ۲۷,۷۴۵ | ۲۷,۲۲۳ | ۳۷,۱۷۲,۲۰۷ | ۱,۰۱۱,۹۳۹ | ۵,۱۰۲ | ۳,۵۹۶ | ۳۹,۱۳۰,۱۴۵ | ۱۴۰,۷۱۲ | ۳۲,۸۴۷ | ۳۰,۸۱۹ | ۳۷,۴۰۰,۶۶۲ | ۱,۱۵۲,۶۵۱ |
روغن خام کلزا | تن | ۱۱,۵۳۳ | ۱۷,۰۱۴ | ۳۷,۴۱۸,۰۰۹ | ۶۳۶,۶۳۰ | ۰ | ۲۱ | ۴۵,۰۴۷,۶۱۹ | ۹۴۶ | ۱۱,۵۳۳ | ۱۷,۰۳۵ | ۳۷,۴۲۷,۴۱۴ | ۶۳۷,۵۷۶ |
کنجاله سویا | تن | ۷۴,۸۵۲ | ۷۱,۴۵۱ | ۲۲,۱۳۵,۶۱۷ | ۱,۵۸۱,۶۱۲ | ۱۵,۱۶۴ | ۱۷,۷۳۳ | ۲۴,۵۲۷,۹۴۲ | ۴۳۴,۹۵۴ | ۹۰,۰۱۶ | ۸۹,۱۸۴ | ۲۲,۶۱۱,۲۹۸ | ۲,۰۱۶,۵۶۶ |
کنجاله کلزا | تن | ۱۶,۱۲۴ | ۱۸,۷۵۴ | ۱۴,۹۹۸,۶۱۴ | ۲۸۱,۲۸۴ | ۰ | ۲,۹۰۲ | ۱۶,۹۰۲,۸۲۶ | ۴۹,۰۵۲ | ۱۶,۱۲۴ | ۲۱,۶۵۶ | ۱۵,۲۵۳,۷۸۶ | ۳۳۰,۳۳۶ |
لسیتین | تن | ۲۰۴ | ۱۹۳ | ۴۶,۲۲۲,۷۹۸ | ۸,۹۲۱ | ۲۱ | ۲۳ | ۷۵,۳۹۱,۳۰۴ | ۱,۷۳۴ | ۲۲۵ | ۲۱۶ | ۴۹,۳۲۸,۷۰۴ | ۱۰,۶۵۵ |
دانه روغنی سویا | تن | ۰ | ۶۹,۶۶۹ | ۲۳,۶۴۹,۴۱۴ | ۱,۶۴۷,۶۳۱ | ۰ | ۸,۰۹۷ | ۲۲,۲۸۷,۳۹۰ | ۱۸۰,۴۶۱ | ۰ | ۷۷,۷۶۶ | ۲۳,۵۰۷,۶۰۰ | ۱,۸۲۸,۰۹۲ |
آردو بلغور سویا | تن | ۳۶۹ | ۴۲۳ | ۲۵,۸۴۶,۳۳۶ | ۱۰,۹۳۳ | ۱ | ۵ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳ | ۳۷۰ | ۴۲۸ | ۲۵,۸۷۸,۵۰۵ | ۱۱,۰۷۶ |
سایر | تن | ۳,۷۴۹ | ۳,۶۸۸ | ۹,۷۹۸,۵۳۶ | ۳۶,۱۳۷ | ۵۵۶ | ۵۲۲ | ۱۲,۶۰۳,۴۴۸ | ۶,۵۷۹ | ۴,۳۰۵ | ۴,۲۱۰ | ۱۰,۱۴۶,۳۱۸ | ۴۲,۷۱۶ |
دانه ذرت | تن | ۰ | ۱۱۵,۳۶۷ | ۱۰,۱۳۸,۲۸۰ | ۱,۱۶۹,۶۲۳ | ۰ | ۱۶,۸۲۴ | ۱۳,۰۷۸,۹۹۴ | ۲۲۰,۰۴۱ | ۰ | ۱۳۲,۱۹۱ | ۱۰,۵۱۲,۵۴۶ | ۱,۳۸۹,۶۶۴ |
خدمات کارمزدی دانه کلزا | تن | ۰ | ۳۱,۰۳۴ | ۱,۱۰۸,۰۱۱ | ۳۴,۳۸۶ | ۰ | ۱۹,۴۱۰ | ۲۹۸,۹۷۰ | ۵,۸۰۳ | ۰ | ۵۰,۴۴۴ | ۷۹۶,۷۰۵ | ۴۰,۱۸۹ |
روغن خام آفتابگردان | تن | ۵,۲۲۶ | ۴,۸۸۶ | ۳۹,۰۵۶,۸۹۷ | ۱۹۰,۸۳۲ | ۰ | ۲,۰۹۱ | ۴۶,۶۹۶,۷۹۶ | ۹۷,۶۴۳ | ۵,۲۲۶ | ۶,۹۷۷ | ۴۱,۳۴۶,۵۶۷ | ۲۸۸,۴۷۵ |
کنجاله آفتابگردان | تن | ۶,۸۴۲ | ۸,۱۲۳ | ۱۲,۰۱۳,۷۸۸ | ۹۷,۵۸۸ | ۰ | ۷۰ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹ | ۶,۸۴۲ | ۸,۱۹۳ | ۱۲,۰۴۵,۲۸۳ | ۹۸,۶۸۷ |
دانه جو وارداتی | تن | ۰ | ۲,۳۵۱ | ۹,۶۷۰,۳۵۳ | ۲۲,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۵۱ | ۹,۶۷۰,۳۵۳ | ۲۲,۷۳۵ |
دانه کتان | تن | ۰ | ۳۷۹ | ۲۳,۱۶۶,۲۲۷ | ۸,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۹ | ۲۳,۱۶۶,۲۲۷ | ۸,۷۸۰ |
کالای بازرگانی – کنجاله سویا وارداتی | تن | ۰ | ۲,۹۶۹ | ۲۶,۹۴۵,۰۹۹ | ۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۶۹ | ۲۶,۹۴۵,۰۹۹ | ۸۰,۰۰۰ |
وکس روغن آفتابگردان | تن | ۰ | ۱۱۴ | ۲۵,۰۱۷,۵۴۴ | ۲,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴ | ۲۵,۰۱۷,۵۴۴ | ۲,۸۵۲ |
جمع | ۷,۸۴۶,۴۰۷ | ۱,۲۶۱,۹۰۷ | ۹,۱۰۸,۳۱۴ |
ساتین